|
Frais de scolarité 2010-2011 |
|||||||
|
|
Frais d'inscription : 200.- | ||||||
| L'inscription est effective dès réception des frais d'inscription ainsi que la formule d'inscription signée. | |||||||
|
|
Frais d'écolage : | ||||||
| Niveau | Prix/année | Assurance compl. | Total | ||||
| 1ère année : | 13'500.- | 35.- | 13'535.- | ||||
| 2ème année : | 13'500.- | 35.- | 13'535.- | ||||
| 3ème année : | 14'500.- | 35.- | 14'535.- | ||||
| 4ème année : | 14'500.- | 35.- | 14'535.- | ||||
| 5ème année : | 14'500.- | 35.- | 14'535.- | ||||
| Examen final : | 500.- | ||||||
|
|
Modalité de paiement : | ||||||
| Les paiements se font par trimestre à l'avance, au 30 septembre, 31 décembre et 31 mars après réception d'une facture | |||||||
| Niveau | Prix/année | Septembre | Décembre | Mars | |||
| 1ère année : | 13'500.- | 4'535.- | 4'500.- | 4'500.- | |||
| 2ème année : | 13'500.- | 4'535.- | 4'500.- | 4'500.- | |||
| 3ème année : | 14'500.- | 4'535.- | 4'500.- | 5'500.- | |||
| 4ème année : | 14'500.- | 4'535.- | 4'500.- | 5'500.- | |||
| 5ème année : | 14'500.- | 4'535.- | 4'500.- | 5'500.- | |||
| L'assurance
complémentaire de 35 frs complète votre assurance accident personnelle. Elle interviendrait dans le cas où votre assurance refuserait une prise en charge. |
|||||||